Автокредиты в банке Capital Bank Kazakhstan
Все предложения
										    Банков - 1, предложений - 2
                                        Кредит на подержанное авто
												
20.25% - 40.00%
														Проц.ставка: %
															К возврату: 
															Переплата: 
															Еж. платеж: 
														Сумма: от 300 000 до 9 000 000 тенге
													Срок: от 1 года до 5 лет
													
												Кредит на новое авто
												
20.25% - 40.00%
														Проц.ставка: %
															К возврату: 
															Переплата: 
															Еж. платеж: 
														Сумма: от 150 000 до 30 000 000 тенге
													Срок: от 1 года до 7 лет
													
												Сравнительная таблица автокредитов
| Банк | Средняя ставка | Средняя сумма | Средний срок | 
|---|---|---|---|
| ЦентрКредит | 17% | от 75,000 до 12,333,333//= $b['gesv']?> | от 9 до 78 мес | 
| Сбербанк | 17% | от 150,000 до 1,928,571//= $b['gesv']?> | от 16 до 56 мес | 
| Евразийский банк | 17% | от 366,667 до 19,500,000//= $b['gesv']?> | от 12 до 76 мес | 
| Банк ВТБ (Казахстан) | 9% | от 1,050,000 до 14,500,000//= $b['gesv']?> | от 12 до 68 мес | 
| Fortebank | 4% | от 150,000 до 15,000,000//= $b['gesv']?> | от 12 до 84 мес | 
| Kaspi bank | 7% | от 300,000 до 12,000,000//= $b['gesv']?> | от 12 до 60 мес | 
| Народный банк | 14% | от 2,015,385 до 15,461,538//= $b['gesv']?> | от 10 до 84 мес | 
| Нурбанк | 26% | от 0 до 10,000,000//= $b['gesv']?> | от 9 до 42 мес | 
| Capital Bank Kazakhstan | 30% | от 225,000 до 19,500,000//= $b['gesv']?> | от 12 до 72 мес | 
