Курсы валют Нацбанка РК на сегодня
Официальные курсы обмена валют установленные Нацбанком РК на сегодня, динамика изменений, онлайн конвентер
Конвертoр по курсу нацбанка РК
| Код | Единиц | Валюта | Курс НБК | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 129.19 | -1.31 |
| AMD | 10 | Армянский драм | 12.93 | -0.13 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 327.24 | -3.35 |
| AZN | 1 | Азербаджанский манат | 279.92 | -2.83 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 91.22 | -1.66 |
| BYN | 0 | Белорусский рубль | 163.93 | -0.92 |
| BYR | 100 | Белорусский рубль | 1.68 | -0.01 |
| CAD | 1 | Канадский Доллар | 334.02 | -3.15 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 589.04 | -2.93 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 69.89 | -0.65 |
| CZK | 1 | Чешская крона | 22.37 | -0.16 |
| DKK | 1 | Датская крона | 72.44 | -0.65 |
| EUR | 1 | Евро | 541.37 | -4.84 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 632.52 | -2.55 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 182.14 | -1.84 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 60.5 | -0.6 |
| HUF | 10 | Венгерский форинт | 15.23 | -0.13 |
| INR | 1 | Индийская рупия | 4.97 | -0.06 |
| IRR | 1000 | Иранский риал | 0.35 | 0 |
| JPY | 1 | Японская йена | 2.94 | -0.01 |
| KGS | 1 | Кыргызский сом | 5.43 | -0.05 |
| KRW | 100 | Южно-корейская вона | 30.67 | -0.1 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 1541.24 | -15.56 |
| MDL | 1 | Молдавский лей | 27.02 | -0.32 |
| MXN | 1 | Мексиканский песо | 27.06 | -0.31 |
| MYR | 1 | Малазийский ринггит | 116.38 | -0.74 |
| NOK | 1 | Норвежская крона | 48.06 | -0.25 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 126.21 | -1.05 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.08 | -0.05 |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 126.37 | -1.21 |
| SEK | 1 | Шведская крона | 48.91 | -0.36 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 366.75 | -3.08 |
| THB | 1 | Тайский бат | 14.25 | -0.12 |
| TJS | 1 | Таджикский сомони | 51.57 | -0.52 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 10.18 | -0.09 |
| UAH | 1 | Украинская гривна | 10.59 | -0.1 |
| USD | 1 | Доллар | 474.47 | -4.79 |
| UZS | 100 | Узбекский сум | 3.99 | -0.03 |
| XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 643.27 | -6.65 |
| ZAR | 1 | Южно-африканский ранд | 28.99 | -0.24 |

