Курсы валют Нацбанка РК на сегодня
Официальные курсы обмена валют установленные Нацбанком РК на сегодня, динамика изменений, онлайн конвентер
Конвертoр по курсу нацбанка РК
| Код | Единиц | Валюта | Курс НБК | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 141.15 | +0.99 |
| AMD | 10 | Армянский драм | 13.71 | +0.18 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 344.52 | +2.84 |
| AZN | 1 | Азербаджанский манат | 305.83 | +2.15 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 95.41 | +0.65 |
| BYN | 0 | Белорусский рубль | 179.37 | +0.64 |
| BYR | 100 | Белорусский рубль | 1.68 | -0.01 |
| CAD | 1 | Канадский Доллар | 374.21 | +2.37 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 643.72 | +5.16 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 73.39 | +0.52 |
| CZK | 1 | Чешская крона | 24.89 | +0.18 |
| DKK | 1 | Датская крона | 80.75 | +0.49 |
| EUR | 1 | Евро | 603.09 | +3.73 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 690.03 | +3.73 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 194.3 | +1.37 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 66.62 | +0.46 |
| HUF | 10 | Венгерский форинт | 15.72 | +0.09 |
| INR | 1 | Индийская рупия | 5.76 | +0.03 |
| IRR | 1000 | Иранский риал | 12.3 | 0 |
| JPY | 1 | Японская йена | 3.31 | +0.01 |
| KGS | 1 | Кыргызский сом | 5.93 | +0.04 |
| KRW | 100 | Южно-корейская вона | 35.26 | +0.19 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 1688.29 | +11.39 |
| MDL | 1 | Молдавский лей | 30.77 | +0.24 |
| MXN | 1 | Мексиканский песо | 28.48 | +0.29 |
| MYR | 1 | Малазийский ринггит | 125.95 | +0.8 |
| NOK | 1 | Норвежская крона | 51.11 | +0.19 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 142.74 | +1.09 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.68 | -0.03 |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 138.14 | +0.97 |
| SEK | 1 | Шведская крона | 55.48 | +0.45 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 399.99 | +2.84 |
| THB | 1 | Тайский бат | 16.29 | +0.09 |
| TJS | 1 | Таджикский сомони | 56.97 | +0.71 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12.19 | +0.1 |
| UAH | 1 | Украинская гривна | 12.25 | +0.04 |
| USD | 1 | Доллар | 518.39 | +3.65 |
| UZS | 100 | Узбекский сум | 4.32 | +0.01 |
| XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 706.52 | +4.72 |
| ZAR | 1 | Южно-африканский ранд | 30.51 | +0.29 |

