Курсы валют Нацбанка РК на сегодня
Официальные курсы обмена валют установленные Нацбанком РК на сегодня, динамика изменений, онлайн конвентер
Конвертoр по курсу нацбанка РК
| Код | Единиц | Валюта | Курс НБК | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 127.3 | -0.73 |
| AMD | 10 | Армянский драм | 12.73 | -0.05 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 334.27 | -2.56 |
| AZN | 1 | Азербаджанский манат | 275.86 | -1.53 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 92.49 | -1.83 |
| BYN | 0 | Белорусский рубль | 169.91 | +0.56 |
| BYR | 100 | Белорусский рубль | 1.68 | -0.01 |
| CAD | 1 | Канадский Доллар | 340.21 | -1.96 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 594.73 | -4.59 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 68.76 | -0.28 |
| CZK | 1 | Чешская крона | 22.35 | -0.16 |
| DKK | 1 | Датская крона | 72.74 | -0.53 |
| EUR | 1 | Евро | 543.66 | -3.81 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 623.94 | -5.19 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 177.11 | -0.85 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 59.71 | -0.33 |
| HUF | 10 | Венгерский форинт | 15.03 | -0.22 |
| INR | 1 | Индийская рупия | 4.85 | -0.05 |
| IRR | 1000 | Иранский риал | 0.35 | -0.01 |
| JPY | 1 | Японская йена | 2.94 | -0.03 |
| KGS | 1 | Кыргызский сом | 5.35 | -0.03 |
| KRW | 100 | Южно-корейская вона | 31.15 | -0.27 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 1524.3 | -10.7 |
| MDL | 1 | Молдавский лей | 27.26 | -0.11 |
| MXN | 1 | Мексиканский песо | 27 | -0.13 |
| MYR | 1 | Малазийский ринггит | 117.66 | -1.46 |
| NOK | 1 | Норвежская крона | 50.36 | -0.19 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 127.99 | -1.02 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.44 | +0.02 |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 124.59 | -0.71 |
| SEK | 1 | Шведская крона | 49.56 | -0.37 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 365.33 | -2.42 |
| THB | 1 | Тайский бат | 14.31 | -0.12 |
| TJS | 1 | Таджикский сомони | 50.39 | -0.27 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 10.29 | -0.03 |
| UAH | 1 | Украинская гривна | 10.59 | -0.06 |
| USD | 1 | Доллар | 467.58 | -2.59 |
| UZS | 100 | Узбекский сум | 3.89 | -0.04 |
| XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 639.79 | -5.42 |
| ZAR | 1 | Южно-африканский ранд | 28.02 | -0.33 |

