Курсы валют Нацбанка РК на сегодня
Официальные курсы обмена валют установленные Нацбанком РК на сегодня, динамика изменений, онлайн конвентер
Конвертoр по курсу нацбанка РК
| Код | Единиц | Валюта | Курс НБК | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 138.79 | -0.04 |
| AMD | 10 | Армянский драм | 13.49 | 0 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 341.33 | -0.82 |
| AZN | 1 | Азербаджанский манат | 300.74 | -0.05 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 94.92 | -0.04 |
| BYN | 0 | Белорусский рубль | 175.26 | -0.12 |
| BYR | 100 | Белорусский рубль | 1.68 | -0.01 |
| CAD | 1 | Канадский Доллар | 367.28 | -0.17 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 638.7 | -1.08 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 73.07 | -0.05 |
| CZK | 1 | Чешская крона | 24.51 | -0.02 |
| DKK | 1 | Датская крона | 79.59 | -0.15 |
| EUR | 1 | Евро | 594.67 | -1.08 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 686.48 | -0.22 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 191.28 | -0.03 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 65.35 | -0.04 |
| HUF | 10 | Венгерский форинт | 15.42 | +0.01 |
| INR | 1 | Индийская рупия | 5.65 | 0 |
| IRR | 1000 | Иранский риал | 0.5 | 0 |
| JPY | 1 | Японская йена | 3.21 | -0.02 |
| KGS | 1 | Кыргызский сом | 5.83 | 0 |
| KRW | 100 | Южно-корейская вона | 34.58 | -0.19 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 1667.21 | -0.3 |
| MDL | 1 | Молдавский лей | 30.2 | -0.15 |
| MXN | 1 | Мексиканский песо | 28.48 | 0 |
| MYR | 1 | Малазийский ринггит | 125.71 | +0.13 |
| NOK | 1 | Норвежская крона | 50.56 | -0.15 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 141.26 | -0.21 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.46 | -0.01 |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 135.93 | -0.03 |
| SEK | 1 | Шведская крона | 55.54 | -0.05 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 396.14 | -0.41 |
| THB | 1 | Тайский бат | 16.23 | -0.08 |
| TJS | 1 | Таджикский сомони | 54.99 | -0.13 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 11.81 | -0.01 |
| UAH | 1 | Украинская гривна | 11.81 | +0.02 |
| USD | 1 | Доллар | 509.75 | -0.09 |
| UZS | 100 | Узбекский сум | 4.21 | +0.01 |
| XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 696.57 | +0.76 |
| ZAR | 1 | Южно-африканский ранд | 31.03 | -0.05 |

