Курсы валют Нацбанка РК на сегодня
Официальные курсы обмена валют установленные Нацбанком РК на сегодня, динамика изменений, онлайн конвентер
Конвертoр по курсу нацбанка РК
| Код | Единиц | Валюта | Курс НБК | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 141.59 | +0.44 |
| AMD | 10 | Армянский драм | 13.66 | -0.05 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 346.02 | +1.5 |
| AZN | 1 | Азербаджанский манат | 306.8 | +0.97 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 95.05 | -0.36 |
| BYN | 0 | Белорусский рубль | 177.91 | -1.46 |
| BYR | 100 | Белорусский рубль | 1.68 | -0.01 |
| CAD | 1 | Канадский Доллар | 376.72 | +2.51 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 652.47 | +8.75 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 73.68 | +0.29 |
| CZK | 1 | Чешская крона | 25.15 | +0.26 |
| DKK | 1 | Датская крона | 81.51 | +0.76 |
| EUR | 1 | Евро | 608.79 | +5.7 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 695.58 | +5.55 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 194.98 | +0.68 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 66.82 | +0.2 |
| HUF | 10 | Венгерский форинт | 15.98 | +0.26 |
| INR | 1 | Индийская рупия | 5.76 | 0 |
| IRR | 1000 | Иранский риал | 12.4 | +0.1 |
| JPY | 1 | Японская йена | 3.34 | +0.03 |
| KGS | 1 | Кыргызский сом | 5.95 | +0.02 |
| KRW | 100 | Южно-корейская вона | 35.32 | +0.06 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 1695.26 | +6.97 |
| MDL | 1 | Молдавский лей | 30.73 | -0.04 |
| MXN | 1 | Мексиканский песо | 28.6 | +0.12 |
| MYR | 1 | Малазийский ринггит | 126.59 | +0.64 |
| NOK | 1 | Норвежская крона | 51.45 | +0.34 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 144.03 | +1.29 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.57 | -0.11 |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 138.58 | +0.44 |
| SEK | 1 | Шведская крона | 56.19 | +0.71 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 401.96 | +1.97 |
| THB | 1 | Тайский бат | 16.38 | +0.09 |
| TJS | 1 | Таджикский сомони | 56.77 | -0.2 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12.21 | +0.02 |
| UAH | 1 | Украинская гривна | 12.31 | +0.06 |
| USD | 1 | Доллар | 520.02 | +1.63 |
| UZS | 100 | Узбекский сум | 4.35 | +0.03 |
| XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 708.38 | +1.86 |
| ZAR | 1 | Южно-африканский ранд | 30.76 | +0.25 |

