Курсы валют Нацбанка РК на сегодня
Официальные курсы обмена валют установленные Нацбанком РК на сегодня, динамика изменений, онлайн конвентер
Конвертoр по курсу нацбанка РК
| Код | Единиц | Валюта | Курс НБК | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 133.93 | -0.78 |
| AMD | 10 | Армянский драм | 13.15 | -0.08 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 347.86 | +0.55 |
| AZN | 1 | Азербаджанский манат | 290.19 | -1.7 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 94.72 | -0.12 |
| BYN | 0 | Белорусский рубль | 172.29 | +0.23 |
| BYR | 100 | Белорусский рубль | 1.68 | -0.01 |
| CAD | 1 | Канадский Доллар | 362.8 | +0.24 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 642.31 | +1.69 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 71.18 | -0.27 |
| CZK | 1 | Чешская крона | 24.17 | -0.05 |
| DKK | 1 | Датская крона | 78.42 | -0.15 |
| EUR | 1 | Евро | 585.83 | -0.94 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 672.01 | -1.15 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 185.41 | -0.94 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 62.92 | -0.38 |
| HUF | 10 | Венгерский форинт | 15.52 | -0.03 |
| INR | 1 | Индийская рупия | 5.43 | -0.02 |
| IRR | 1000 | Иранский риал | 0.4 | 0 |
| JPY | 1 | Японская йена | 3.17 | +0.01 |
| KGS | 1 | Кыргызский сом | 5.62 | -0.04 |
| KRW | 100 | Южно-корейская вона | 33.66 | -0.06 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 1612.19 | -7.55 |
| MDL | 1 | Молдавский лей | 29.35 | -0.1 |
| MXN | 1 | Мексиканский песо | 28.61 | -0.06 |
| MYR | 1 | Малазийский ринггит | 125.45 | -0.38 |
| NOK | 1 | Норвежская крона | 51.69 | +0.46 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 139.02 | -0.22 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.36 | -0.02 |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 131.15 | -0.78 |
| SEK | 1 | Шведская крона | 55.11 | +0.13 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 388.75 | -0.97 |
| THB | 1 | Тайский бат | 15.82 | -0.01 |
| TJS | 1 | Таджикский сомони | 52.66 | -0.54 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 11.28 | -0.07 |
| UAH | 1 | Украинская гривна | 11.42 | -0.06 |
| USD | 1 | Доллар | 491.88 | -2.87 |
| UZS | 100 | Узбекский сум | 3.99 | -0.03 |
| XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 677.31 | -1.89 |
| ZAR | 1 | Южно-африканский ранд | 30.9 | +0.09 |

