Курсы валют Нацбанка РК на сегодня
Официальные курсы обмена валют установленные Нацбанком РК на сегодня, динамика изменений, онлайн конвентер
Конвертoр по курсу нацбанка РК
| Код | Единиц | Валюта | Курс НБК | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 146.51 | 0 |
| AMD | 10 | Армянский драм | 14.1 | 0 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 349.57 | 0 |
| AZN | 1 | Азербаджанский манат | 317.48 | 0 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 100.03 | 0 |
| BYN | 0 | Белорусский рубль | 158.18 | 0 |
| BYR | 100 | Белорусский рубль | 1.68 | -0.01 |
| CAD | 1 | Канадский Доллар | 383.75 | 0 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 675.79 | 0 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 75.56 | 0 |
| CZK | 1 | Чешская крона | 25.69 | 0 |
| DKK | 1 | Датская крона | 83.67 | 0 |
| EUR | 1 | Евро | 624.88 | 0 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 716.52 | 0 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 200.65 | 0 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 69.26 | 0 |
| HUF | 10 | Венгерский форинт | 16.04 | 0 |
| INR | 1 | Индийская рупия | 6.13 | 0 |
| IRR | 1000 | Иранский риал | 12.8 | 0 |
| JPY | 1 | Японская йена | 3.52 | 0 |
| KGS | 1 | Кыргызский сом | 6.15 | 0 |
| KRW | 100 | Южно-корейская вона | 37.39 | 0 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 1754.92 | 0 |
| MDL | 1 | Молдавский лей | 31.73 | 0 |
| MXN | 1 | Мексиканский песо | 29.26 | 0 |
| MYR | 1 | Малазийский ринггит | 127.52 | 0 |
| NOK | 1 | Норвежская крона | 53.78 | 0 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 147.34 | 0 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.64 | 0 |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 143.5 | 0 |
| SEK | 1 | Шведская крона | 57.32 | 0 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 414.11 | 0 |
| THB | 1 | Тайский бат | 16.43 | 0 |
| TJS | 1 | Таджикский сомони | 58.18 | 0 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12.85 | 0 |
| UAH | 1 | Украинская гривна | 12.8 | 0 |
| USD | 1 | Доллар | 538.13 | 0 |
| UZS | 100 | Узбекский сум | 4.46 | 0 |
| XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 732.63 | 0 |
| ZAR | 1 | Южно-африканский ранд | 31.02 | 0 |

