Курсы валют Нацбанка РК на сегодня
Официальные курсы обмена валют установленные Нацбанком РК на сегодня, динамика изменений, онлайн конвентер
Конвертoр по курсу нацбанка РК
| Код | Единиц | Валюта | Курс НБК | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 137.41 | 0 |
| AMD | 10 | Армянский драм | 13.31 | 0 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 338.23 | 0 |
| AZN | 1 | Азербаджанский манат | 297.7 | 0 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 91.41 | 0 |
| BYN | 0 | Белорусский рубль | 174.2 | 0 |
| BYR | 100 | Белорусский рубль | 1.68 | -0.01 |
| CAD | 1 | Канадский Доллар | 368.86 | 0 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 639.38 | 0 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 72.01 | 0 |
| CZK | 1 | Чешская крона | 24.51 | 0 |
| DKK | 1 | Датская крона | 79.57 | 0 |
| EUR | 1 | Евро | 594.27 | 0 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 680.76 | 0 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 189.41 | 0 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 64.93 | 0 |
| HUF | 10 | Венгерский форинт | 15.29 | 0 |
| INR | 1 | Индийская рупия | 5.61 | 0 |
| IRR | 1000 | Иранский риал | 12 | 0 |
| JPY | 1 | Японская йена | 3.23 | 0 |
| KGS | 1 | Кыргызский сом | 5.77 | 0 |
| KRW | 100 | Южно-корейская вона | 34.93 | 0 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 1642.74 | 0 |
| MDL | 1 | Молдавский лей | 30.49 | 0 |
| MXN | 1 | Мексиканский песо | 28.16 | 0 |
| MYR | 1 | Малазийский ринггит | 124.75 | 0 |
| NOK | 1 | Норвежская крона | 50.37 | 0 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 140.77 | 0 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.48 | 0 |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 134.54 | 0 |
| SEK | 1 | Шведская крона | 55.01 | 0 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 393.11 | 0 |
| THB | 1 | Тайский бат | 16.27 | 0 |
| TJS | 1 | Таджикский сомони | 55.09 | 0 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 11.8 | 0 |
| UAH | 1 | Украинская гривна | 11.99 | 0 |
| USD | 1 | Доллар | 504.6 | 0 |
| UZS | 100 | Узбекский сум | 4.18 | 0 |
| XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 691.98 | 0 |
| ZAR | 1 | Южно-африканский ранд | 30.28 | 0 |

