Курсы валют Нацбанка РК на сегодня
Официальные курсы обмена валют установленные Нацбанком РК на сегодня, динамика изменений, онлайн конвентер
Конвертoр по курсу нацбанка РК
| Код | Единиц | Валюта | Курс НБК | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 132.73 | +0.57 |
| AMD | 10 | Армянский драм | 13.26 | 0 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 348.08 | +1.84 |
| AZN | 1 | Азербаджанский манат | 287.58 | +1.24 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 96.26 | +0.34 |
| BYN | 0 | Белорусский рубль | 174.09 | +2.13 |
| BYR | 100 | Белорусский рубль | 1.68 | -0.01 |
| CAD | 1 | Канадский Доллар | 351.31 | +2.12 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 618.97 | +4.07 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 72.05 | +0.4 |
| CZK | 1 | Чешская крона | 23.49 | +0.18 |
| DKK | 1 | Датская крона | 75.92 | +0.38 |
| EUR | 1 | Евро | 567.38 | +2.93 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 656.73 | +4.34 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 185.13 | +0.8 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 62.22 | +0.27 |
| HUF | 10 | Венгерский форинт | 16.04 | +0.11 |
| INR | 1 | Индийская рупия | 5.13 | +0.06 |
| IRR | 1000 | Иранский риал | 0.35 | 0 |
| JPY | 1 | Японская йена | 3.05 | +0.01 |
| KGS | 1 | Кыргызский сом | 5.57 | +0.02 |
| KRW | 100 | Южно-корейская вона | 31.7 | +0.06 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 1588.27 | +6.84 |
| MDL | 1 | Молдавский лей | 28.37 | +0.15 |
| MXN | 1 | Мексиканский песо | 28.23 | +0.15 |
| MYR | 1 | Малазийский ринггит | 121.1 | +0.07 |
| NOK | 1 | Норвежская крона | 52.35 | +0.21 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 134.04 | +0.85 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.62 | +0.09 |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 129.84 | +0.56 |
| SEK | 1 | Шведская крона | 52.21 | +0.33 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 380.01 | +1.81 |
| THB | 1 | Тайский бат | 14.95 | +0.09 |
| TJS | 1 | Таджикский сомони | 52.53 | +0.06 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 10.62 | +0.06 |
| UAH | 1 | Украинская гривна | 10.99 | +0.05 |
| USD | 1 | Доллар | 487.44 | +2.1 |
| UZS | 100 | Узбекский сум | 4.05 | 0 |
| XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 666.82 | +3.06 |
| ZAR | 1 | Южно-африканский ранд | 30 | +0.15 |

