Курсы валют Нацбанка РК на сегодня
Официальные курсы обмена валют установленные Нацбанком РК на сегодня, динамика изменений, онлайн конвентер
Конвертoр по курсу нацбанка РК
| Код | Единиц | Валюта | Курс НБК | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 133.22 | 0 |
| AMD | 10 | Армянский драм | 13.37 | 0 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 344.64 | 0 |
| AZN | 1 | Азербаджанский манат | 288.69 | 0 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 95.94 | 0 |
| BYN | 0 | Белорусский рубль | 177.48 | 0 |
| BYR | 100 | Белорусский рубль | 1.68 | -0.01 |
| CAD | 1 | Канадский Доллар | 349.87 | 0 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 614.89 | 0 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 72.36 | 0 |
| CZK | 1 | Чешская крона | 23.43 | 0 |
| DKK | 1 | Датская крона | 75.77 | 0 |
| EUR | 1 | Евро | 566.3 | 0 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 656.14 | 0 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 186.77 | 0 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 62.45 | 0 |
| HUF | 10 | Венгерский форинт | 16.06 | 0 |
| INR | 1 | Индийская рупия | 5.14 | 0 |
| IRR | 1000 | Иранский риал | 0.36 | 0 |
| JPY | 1 | Японская йена | 3.06 | 0 |
| KGS | 1 | Кыргызский сом | 5.6 | 0 |
| KRW | 100 | Южно-корейская вона | 32.18 | 0 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 1592.87 | 0 |
| MDL | 1 | Молдавский лей | 28.3 | 0 |
| MXN | 1 | Мексиканский песо | 28.44 | 0 |
| MYR | 1 | Малазийский ринггит | 120.67 | 0 |
| NOK | 1 | Норвежская крона | 51.34 | 0 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 133.37 | 0 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.74 | 0 |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 130.39 | 0 |
| SEK | 1 | Шведская крона | 51.88 | 0 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 381.28 | 0 |
| THB | 1 | Тайский бат | 14.96 | 0 |
| TJS | 1 | Таджикский сомони | 52.73 | 0 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 10.58 | 0 |
| UAH | 1 | Украинская гривна | 10.92 | 0 |
| USD | 1 | Доллар | 489.33 | 0 |
| UZS | 100 | Узбекский сум | 4.09 | 0 |
| XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 667.04 | 0 |
| ZAR | 1 | Южно-африканский ранд | 30.06 | 0 |

