Курсы валют Нацбанка РК на сегодня
Официальные курсы обмена валют установленные Нацбанком РК на сегодня, динамика изменений, онлайн конвентер
Конвертoр по курсу нацбанка РК
| Код | Единиц | Валюта | Курс НБК | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 142.7 | +0.53 |
| AMD | 10 | Армянский драм | 13.75 | +0.05 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 341.22 | +1.07 |
| AZN | 1 | Азербаджанский манат | 309.23 | +1.15 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 98.96 | +0.39 |
| BYN | 0 | Белорусский рубль | 153.93 | +0.57 |
| BYR | 100 | Белорусский рубль | 1.68 | -0.01 |
| CAD | 1 | Канадский Доллар | 373.59 | +1.66 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 658.96 | -0.04 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 73.75 | +0.19 |
| CZK | 1 | Чешская крона | 25.16 | +0.08 |
| DKK | 1 | Датская крона | 81.41 | +0.2 |
| EUR | 1 | Евро | 607.79 | +1.37 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 689.35 | +3.09 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 195.79 | +0.8 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 67.42 | +0.24 |
| HUF | 10 | Венгерский форинт | 15.84 | +0.06 |
| INR | 1 | Индийская рупия | 5.91 | +0.02 |
| IRR | 1000 | Иранский риал | 12.5 | +0.1 |
| JPY | 1 | Японская йена | 3.39 | +0.02 |
| KGS | 1 | Кыргызский сом | 5.99 | +0.02 |
| KRW | 100 | Южно-корейская вона | 35.85 | +0.04 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 1708.86 | +6.25 |
| MDL | 1 | Молдавский лей | 31.25 | +0.02 |
| MXN | 1 | Мексиканский песо | 28.62 | +0.18 |
| MYR | 1 | Малазийский ринггит | 126.36 | -0.08 |
| NOK | 1 | Норвежская крона | 51.88 | +0.09 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 143.85 | +0.56 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.46 | -0.01 |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 139.77 | +0.52 |
| SEK | 1 | Шведская крона | 55.5 | +0.33 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 402.47 | +1.4 |
| THB | 1 | Тайский бат | 16.14 | +0.04 |
| TJS | 1 | Таджикский сомони | 57.28 | +0.21 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 12.38 | +0.04 |
| UAH | 1 | Украинская гривна | 12.47 | +0.06 |
| USD | 1 | Доллар | 524.14 | +1.95 |
| UZS | 100 | Узбекский сум | 4.38 | 0 |
| XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 713.12 | +2.87 |
| ZAR | 1 | Южно-африканский ранд | 30.71 | +0.22 |

