Курсы валют Нацбанка РК на сегодня
Официальные курсы обмена валют установленные Нацбанком РК на сегодня, динамика изменений, онлайн конвентер
Конвертoр по курсу нацбанка РК
| Код | Единиц | Валюта | Курс НБК | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 134.68 | 0 |
| AMD | 10 | Армянский драм | 13.19 | 0 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 344.96 | 0 |
| AZN | 1 | Азербаджанский манат | 291.82 | 0 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 93.84 | 0 |
| BYN | 0 | Белорусский рубль | 172.41 | 0 |
| BYR | 100 | Белорусский рубль | 1.68 | -0.01 |
| CAD | 1 | Канадский Доллар | 361.39 | 0 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 636.18 | 0 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 71.28 | 0 |
| CZK | 1 | Чешская крона | 24.09 | 0 |
| DKK | 1 | Датская крона | 78.12 | 0 |
| EUR | 1 | Евро | 583.22 | 0 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 671.36 | 0 |
| GEL | 1 | Грузинский лари | 186.23 | 0 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 63.3 | 0 |
| HUF | 10 | Венгерский форинт | 15.42 | 0 |
| INR | 1 | Индийская рупия | 5.46 | 0 |
| IRR | 1000 | Иранский риал | 0.4 | 0 |
| JPY | 1 | Японская йена | 3.15 | 0 |
| KGS | 1 | Кыргызский сом | 5.66 | 0 |
| KRW | 100 | Южно-корейская вона | 33.72 | 0 |
| KWD | 1 | Кувейтский динар | 1618.82 | 0 |
| MDL | 1 | Молдавский лей | 29.2 | 0 |
| MXN | 1 | Мексиканский песо | 28.5 | 0 |
| MYR | 1 | Малазийский ринггит | 125.38 | 0 |
| NOK | 1 | Норвежская крона | 50.84 | 0 |
| PLN | 1 | Польский злотый | 138.42 | 0 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.42 | 0 |
| SAR | 1 | Риял Саудовской Аравии | 131.9 | 0 |
| SEK | 1 | Шведская крона | 54.69 | 0 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 388.55 | 0 |
| THB | 1 | Тайский бат | 15.63 | 0 |
| TJS | 1 | Таджикский сомони | 53.07 | 0 |
| TRY | 1 | Турецкая лира | 11.34 | 0 |
| UAH | 1 | Украинская гривна | 11.5 | 0 |
| USD | 1 | Доллар | 494.63 | 0 |
| UZS | 100 | Узбекский сум | 4.03 | 0 |
| XDR | 1 | СДР (Специальные права заимствования) | 678.94 | 0 |
| ZAR | 1 | Южно-африканский ранд | 30.6 | 0 |

