Курсы валют банкаНародный банк вУсть-Каменогорске
Курсы продажи и покупки наличной и безналичной валюты вНародном банке городУсть-Каменогорск на сегодня, онлайн конвертор
Конвертoр валют банка Народный банк
- Наличные
- Безналичные
Курсы валют на сегодня
| Код | Единиц | Валюта | Покупка | Продажа | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| наличные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 485.4 | 492.4 | 12.06.2026 |
| EUR | 1 | Евро | 559.09 | 568.59 | 12.06.2026 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.56 | 7.01 | 12.06.2026 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 647.89 | 665.89 | 12.06.2026 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 600.13 | 617.13 | 12.06.2026 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 59.88 | 66.18 | 12.06.2026 |
| безналичные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 486.9 | 491.9 | 12.06.2026 |
| EUR | 1 | Евро | 563.34 | 568.84 | 12.06.2026 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.6097 | 6.9097 | 12.06.2026 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 650.89 | 660.89 | 12.06.2026 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 446.85 | 469.77 | 12.06.2026 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 62.31 | 67.21 | 12.06.2026 |

