Курсы валют банкаНародный банк вТаразе
Курсы продажи и покупки наличной и безналичной валюты вНародном банке городТараз на сегодня, онлайн конвертор
Конвертoр валют банка Народный банк
- Наличные
- Безналичные
Курсы валют на сегодня
| Код | Единиц | Валюта | Покупка | Продажа | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| наличные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 476.2 | 483.2 | 26.05.2026 |
| EUR | 1 | Евро | 551.57 | 561.07 | 26.05.2026 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.42 | 6.97 | 26.05.2026 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 638.78 | 656.78 | 26.05.2026 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 597.49 | 614.49 | 26.05.2026 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 59.88 | 66.18 | 26.05.2026 |
| безналичные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 477.7 | 482.7 | 26.05.2026 |
| EUR | 1 | Евро | 555.82 | 561.32 | 26.05.2026 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.5708 | 6.8708 | 26.05.2026 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 641.78 | 651.78 | 26.05.2026 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 446.85 | 469.77 | 26.05.2026 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 62.31 | 67.21 | 26.05.2026 |

