Курсы валют банкаНародный банк вПетропавловске
Курсы продажи и покупки наличной и безналичной валюты вНародном банке городПетропавловск на сегодня, онлайн конвертор
Конвертoр валют банка Народный банк
- Наличные
- Безналичные
Курсы валют на сегодня
| Код | Единиц | Валюта | Покупка | Продажа | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| наличные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 495.4 | 502.4 | 23.02.2026 |
| EUR | 1 | Евро | 583.49 | 592.99 | 23.02.2026 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.36 | 6.76 | 23.02.2026 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 667.19 | 685.19 | 23.02.2026 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 632.39 | 649.39 | 23.02.2026 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 59.88 | 66.18 | 23.02.2026 |
| безналичные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 496.9 | 501.9 | 23.02.2026 |
| EUR | 1 | Евро | 587.74 | 593.24 | 23.02.2026 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.3611 | 6.6611 | 23.02.2026 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 670.19 | 680.19 | 23.02.2026 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 446.85 | 469.77 | 23.02.2026 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 62.31 | 67.21 | 23.02.2026 |

