Курсы валют банкаНародный банк вКокшетау
Курсы продажи и покупки наличной и безналичной валюты вНародном банке городКокшетау на сегодня, онлайн конвертор
Конвертoр валют банка Народный банк
- Наличные
- Безналичные
Курсы валют на сегодня
| Код | Единиц | Валюта | Покупка | Продажа | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| наличные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 465.6 | 472.6 | 09.07.2026 |
| EUR | 1 | Евро | 529.24 | 538.74 | 09.07.2026 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 5.8 | 6.2 | 09.07.2026 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 620.84 | 638.84 | 09.07.2026 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 566.69 | 583.69 | 09.07.2026 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 59.88 | 66.18 | 09.07.2026 |
| безналичные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 467.1 | 472.1 | 09.07.2026 |
| EUR | 1 | Евро | 533.49 | 538.99 | 09.07.2026 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.0047 | 6.3047 | 09.07.2026 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 623.84 | 633.84 | 09.07.2026 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 446.85 | 469.77 | 09.07.2026 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 62.31 | 67.21 | 09.07.2026 |

