Курсы валют банкаНародный банк вКокшетау
Курсы продажи и покупки наличной и безналичной валюты вНародном банке городКокшетау на сегодня, онлайн конвертор
Конвертoр валют банка Народный банк
- Наличные
- Безналичные
Курсы валют на сегодня
| Код | Единиц | Валюта | Покупка | Продажа | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| наличные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 487.95 | 494.95 | 10.02.2026 |
| EUR | 1 | Евро | 578.91 | 588.41 | 10.02.2026 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.22 | 6.62 | 10.02.2026 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 664.25 | 682.25 | 10.02.2026 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 628.15 | 645.15 | 10.02.2026 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 59.88 | 66.18 | 10.02.2026 |
| безналичные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 489.45 | 494.45 | 10.02.2026 |
| EUR | 1 | Евро | 583.16 | 588.66 | 10.02.2026 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.2224 | 6.5224 | 10.02.2026 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 667.25 | 677.25 | 10.02.2026 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 446.85 | 469.77 | 10.02.2026 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 62.31 | 67.21 | 10.02.2026 |

