Курсы валют банкаНародный банк вКокшетау
Курсы продажи и покупки наличной и безналичной валюты вНародном банке городКокшетау на сегодня, онлайн конвертор
Конвертoр валют банка Народный банк
- Наличные
- Безналичные
Курсы валют на сегодня
| Код | Единиц | Валюта | Покупка | Продажа | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| наличные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 506 | 513 | 27.12.2025 |
| EUR | 1 | Евро | 590.09 | 599.59 | 27.12.2025 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.4 | 6.8 | 27.12.2025 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 676.55 | 694.55 | 27.12.2025 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 628.59 | 645.59 | 27.12.2025 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 59.88 | 66.18 | 27.12.2025 |
| безналичные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 504.5 | 509.5 | 27.12.2025 |
| EUR | 1 | Евро | 594.34 | 599.84 | 27.12.2025 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.4046 | 6.7046 | 27.12.2025 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 679.55 | 689.55 | 27.12.2025 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 446.85 | 469.77 | 27.12.2025 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 62.31 | 67.21 | 27.12.2025 |

