Курсы валют банкаНародный банк вАтырау
Курсы продажи и покупки наличной и безналичной валюты вНародном банке городАтырау на сегодня, онлайн конвертор
Конвертoр валют банка Народный банк
- Наличные
- Безналичные
Курсы валют на сегодня
| Код | Единиц | Валюта | Покупка | Продажа | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| наличные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 500.7 | 507.7 | 04.12.2025 |
| EUR | 1 | Евро | 583.26 | 592.76 | 04.12.2025 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.41 | 6.81 | 04.12.2025 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 667.16 | 685.16 | 04.12.2025 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 617.91 | 634.91 | 04.12.2025 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 59.88 | 66.18 | 04.12.2025 |
| безналичные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 502.9 | 507.9 | 05.12.2025 |
| EUR | 1 | Евро | 586.29 | 591.79 | 05.12.2025 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.4136 | 6.7136 | 05.12.2025 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 669.46 | 679.46 | 05.12.2025 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 446.85 | 469.77 | 05.12.2025 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 62.31 | 67.21 | 05.12.2025 |

