Курсы валют банкаЦеснабанк (Jusan) вУсть-Каменогорске
Курсы продажи и покупки наличной и безналичной валюты вЦеснабанк городУсть-Каменогорск на сегодня, онлайн конвертор
Конвертoр валют банка Цеснабанк (Jusan)
- Наличные
- Безналичные
Курсы валют на сегодня
| Код | Единиц | Валюта | Покупка | Продажа | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| наличные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 474.21 | 480.21 | 13.11.2025 |
| EUR | 1 | Евро | 490.71 | 497.71 | 13.11.2025 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 5.82 | 8.82 | 13.11.2025 |
| безналичные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 478 | 493 | 13.11.2025 |
| EUR | 1 | Евро | 347.5 | 360.5 | 13.11.2025 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 645 | 663 | 13.11.2025 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 5.2 | 6.2 | 13.11.2025 |

