Курсы валют вНародном банке
Курсы продажи и покупки наличной и безналичной валюты вНародном банке на сегодня, онлайн конвертер
Конвертoр валют банка Народный банк
- Наличные
- Безналичные
Курсы валют на сегодня
| Код | Единиц | Валюта | Покупка | Продажа | Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|
| наличные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 490.75 | 497.75 | 09.02.2026 |
| EUR | 1 | Евро | 578.24 | 587.74 | 09.02.2026 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.28 | 6.68 | 09.02.2026 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 665.26 | 683.26 | 09.02.2026 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 624.22 | 641.22 | 09.02.2026 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 59.88 | 66.18 | 09.02.2026 |
| безналичные | |||||
| USD | 1 | Доллар | 492.25 | 497.25 | 09.02.2026 |
| EUR | 1 | Евро | 582.49 | 587.99 | 09.02.2026 |
| RUB | 1 | Российский рубль | 6.2753 | 6.5753 | 09.02.2026 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного Королевства | 668.26 | 678.26 | 09.02.2026 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 446.85 | 469.77 | 09.02.2026 |
| CNY | 1 | Китайский юань | 62.31 | 67.21 | 09.02.2026 |

