Простой депозит
| Валюта: | тенге, доллар, евро, рубль |
|---|---|
| Сумма: | от 1 000 в тенге, от 10 в долларах, от 10 в евро, от 1 000 в рублях |
| Срок: | от 6 мес. |
| Процентная ставка: | от 1.00% до 8.61% |
| Частичное снятие: |
да до неснижаемого остатка |
| Отдельный счет: | да |
| Капитализация: | ежедневно |
Ставка по депозиту
| Валюта | Сумма | Процентная ставка | |
|---|---|---|---|
| от 1 года до 1 года | от 6 мес. до 6 мес. | ||
| KZT | 1 000 - 50 000 000 | 8.61% | 8.61% |
| USD | 10 - 100 000 | 1.00% | |
| EUR | 10 - 100 000 | 1.00% | |
| RUB | 1 000 - 10 000 000 | 1.00% | |
Параметры
Досрочное снятие
нет
Мультивалютность
да
Пролонгация
да
Документы
- Удостоверение личности.
Разное
Консультация
телефон - 8 (727) 244 54 84
Отзыв о банке «Гутабанк»
