Управляй новый / Управляй онлайн
| Валюта: | тенге, доллар, рубль |
|---|---|
| Сумма: | от 1 000 в тенге, от 10 в долларах, от 600 в рублях |
| Срок: | от 6 мес. |
| Процентная ставка: | от 0.30% до 8.00% |
| Частичное снятие: |
да до неснижаемого остатка |
| Капитализация: | ежемесячно |
Ставка по депозиту
| Валюта | Сумма | Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 1.0833333333333 лет до 1.0833333333333 лет | от 2 лет до 2 лет | от 6 мес. до 6 мес. | ||
| KZT | 1 000 - 2 000 000 | 8.00% | 8.00% | 7.50% |
| 2 000 001 - 10 000 000 | 8.00% | 8.00% | 7.50% | |
| 10 000 001 - | 8.00% | 8.00% | 7.50% | |
| USD | 10 - 6 000 | 0.30% | ||
| 6 001 - 29 500 | 0.30% | |||
| 29 501 - | 0.30% | |||
| 10 - | 0.30% | |||
| RUB | 600 - 350 000 | 1.00% | ||
| 350 001 - 2 000 000 | 1.00% | |||
| 2 000 001 - | 1.00% | |||
| 600 - | 1.00% | |||
Параметры
Досрочное снятие
да
Неснижаемый остаток
1000
Мультивалютность
да
Пролонгация
да
Документы
- Удостоверение личности.
Примечания
Депозит Управляй оформляется в отделении банка.
Депозит Управляй онлайн оформляется с использованием приложения Сбербанк онлайн.
Разное
Консультация
телефон-+7 (727) 250-30-20, с мобильного телефона 50-30
Отзыв о банке «Гутабанк»
