До востребования
| Валюта: | тенге, доллар, евро |
|---|---|
| Сумма: | от 5 000 в тенге, от 5 000 в долларах, от 5 000 в евро |
| Срок: | от 1 года |
| Процентная ставка: | 0.10% |
| Частичное снятие: | да |
| Капитализация: | ежегодно |
Ставка по депозиту
| Валюта | Сумма | Процентная ставка |
|---|---|---|
| от 1 года до 3 лет | ||
| KZT | 5 000 - 2 995 000 | 0.10% |
| USD | 5 000 - 2 995 000 | 0.10% |
| EUR | 5 000 - 2 995 000 | 0.10% |
Параметры
Досрочное снятие
да
Документы
- Удостоверение личности.
Разное
Консультация
телефон - 8-8000-800-900, мобильный - 2552
Отзыв о банке «Гутабанк»
