#KASSANOVAЯКОПИЛКА
| Валюта: | тенге, доллар, рубль, евро |
|---|---|
| Сумма: | от 15 000 в тенге, от 50 в долларах, от 3 000 в рублях, от 50 в евро |
| Срок: | от 1 года |
| Процентная ставка: | от 0.80% до 8.64% |
| Частичное снятие: |
да До неснижаемого остатка. |
| Капитализация: | ежемесячно |
Ставка по депозиту
| Валюта | Сумма | Процентная ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 1 года до 1 года | от 2 лет до 2 лет | от 3 лет до 3 лет | ||
| KZT | 15 000 - | 8.64% | 8.64% | 8.64% |
| USD | 50 - | 0.80% | 0.80% | |
| RUB | 3 000 - | 1.00% | 1.00% | |
| EUR | 50 - | 0.80% | 0.80% | |
Параметры
Досрочное снятие
да
Мультивалютность
да
Пролонгация
да
Документы
- Удостоверение личности.
Разное
Консультация
мобильный - 595
Отзыв о банке «Гутабанк»
