Вклад Доходный
Валюта: | тенге, доллар |
---|---|
Сумма: | от 15 000 в тенге, от 50 в долларах |
Срок: | от 6 мес. |
Процентная ставка: | от 1.00% до 12.00% |
Частичное снятие: | нет |
Отдельный счет: | да |
Капитализация: | ежемесячно |
Ставка по депозиту
Валюта | Сумма | Процентная ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
от 6 мес. до 6 мес. | от 1 года до 1 года | от 1.0833333333333 лет до 1.0833333333333 лет | от 2 лет до 2 лет | от 3 лет до 3 лет | ||
KZT | 15 000 - 1 800 000 000 | 8.40% | 11.00% | 10.50% | 10.50% | 10.00% |
5 000 000 - 1 800 000 000 | 9.00% | 12.00% | 11.20% | 11.20% | 11.00% | |
USD | 50 - 5 000 000 | 1.00% | 1.00% |
Параметры
Досрочное снятие
да
Мультивалютность
да
Пролонгация
да
Документы
- Удостоверение личности.
Примечания
Досрочное закрытие - Прием заявления на расторжение от клиента за 30 дней до планируемого закрытия вклада.
При досрочном расторжении вознаграждение будет пересчитано по ставке до востребования.
Разное
Консультация
телефон - 8 (727) 330-50-50, мобильный - 5050
Отзыв о банке «Гутабанк»