Депозит Мудараба
Депозит Мудараба от Al Hilal Банка в тенге, долларах США, Минимальная сумма депозита: 150 000 тенге или 500 долларов США, Сроки размещения: 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 и 36 месяца
Валюта: | тенге, доллар |
---|---|
Сумма: | от 150 000 в тенге, от 500 в долларах |
Срок: | от 1 мес. |
Процентная ставка: | от 0.54% до 11.87% |
Частичное снятие: | нет |
Капитализация: |
Ставка по депозиту
Валюта | Сумма | Процентная ставка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1 мес. до 1 мес. | от 3 мес. до 3 мес. | от 6 мес. до 6 мес. | от 1 года до 1 года | |||||
KZT | 150 000 - 300 000 000 | 4.95% | 5.34% | 5.93% | 10.88% | |||
300 000 001 - | 10.88% | |||||||
300 001 - 30 000 000 | 11.87% | |||||||
Валюта | Сумма | Процентная ставка | ||||||
от 1 мес. до 1 мес. | от 3 мес. до 3 мес. | от 6 мес. до 6 мес. | от 9 мес. до 9 мес. | от 1 года до 1 года | от 2 лет до 2 лет | от 3 лет до 3 лет | ||
USD | 500 - 100 000 | 0.54% | 0.81% | 0.67% | 0.99% | 2.17% | 2.27% | 2.27% |
100 001 - 1 000 000 | 0.67% | 2.36% |
Параметры
Документы
- Удостоверение личности.
Разное
Консультация
телефон - +7 (727) 233 00 00; 2330
Отзыв о банке «Гутабанк»